Mitgliedschaft
+++ Aufnahmeantrag +++
+++ Satzung der SpVgg Weigendorf +++
Mitglieder (Stand: 21.07.2023)
Senioren | 325 |
Junioren | 107 |
Gesamt | 432 |
Ehrenmitglieder der SpVgg Weigendorf
Name | Ernennung |
Dressel Kurt (verstorben) | 1964 |
Rauer Karl (verstorben) | 1974 |
Bauer Hans (verstorben) | 1974 |
Kratzer Hans (verstorben) | 1974 |
Mühlbauer Erwin (verstorben) | 01.01.1980 |
Roth Walter (verstorben) | 01.01.1981 |
Pilhofer Leonhard (verstorben) | 01.12.1992 |
Maul Paul | 04.03.2002 |
Grötsch Albert | 03.11.2004 |
Maul Lorenz | 02.12.2004 |
Maul Gerhard (verstorben) | 11.08.2005 |
Ertel Hans (verstorben) | 01.09.2009 |
Seitz Heinz | 01.04.2015 |
Prühäuser Roland | 20.03.2018 |
Müller Franz | 18.02.2019 |
Gräf Walter | 04.03.2023 |
Lukes Helmuth | 26.08.2023 |
Lukes Günther | 19.07.2024 |
Porsche Werner | 19.07.2024 |
Mitgliedsbeiträge (gültig ab 01.01.2020)
Senioren: | ||
Jahresbeitrag, aktiv | 60,00 € | |
Jahresbeitrag, passiv | 43,00 € | |
Jahresbeitrag (Ehegatte Mitglied) | 21,50 € | |
Ehrenmitglied | 00,00 € | |
Junioren: | ||
0 –3 Jahre | 00,00 € | |
4 –12 Jahre | 30,00 € | |
13–18 Jahre | 36,00 € |
Familienbeitrag: (ein Elternteil + mindestens 2 Kinder oder beide Eltern und mindestens ein Kind) 80,00 €